LBO 全称为三硼酸锂晶体(Lithium Triborate),化学式,是我国自主研发、拥有国际专利金奖的正交晶系无潮解非线性光学单晶,为高功率激光频率转换核心基材。本店 LBO 晶锭采用高温坩埚下降法 / 提拉法精准生长,原生晶体无气泡、无包裹体、无散射缺陷;经 XRD 精准定向、多道精密切片、双面超光滑光学抛光制成标准 LBO 晶片,可定制圆形晶圆、方形薄片、相位匹配专用长条晶片、超薄基片阵列,支持各类光学增透膜(AR 膜)镀制加工。
LBO 晶片覆盖160 nm 深紫外~2600 nm 近红外超宽透光窗口,兼具高激光损伤阈值、高光学均匀性、大相位匹配接收角、极小光束走离角四大核心优势,二倍频非线性系数为 KDP 晶体 3 倍,可实现 I/II 类宽波段非临界相位匹配(NCPM),是工业绿光、紫外纳秒 / 飞秒激光器、光参量振荡 / 放大系统首选非线性衬底晶片,全面替代 KTP、BBO、KDP 用于高功率激光场景。
| 参数项目 | 出厂标准数值 | 单位 | 补充备注 |
|---|---|---|---|
| 化学分子式 | LiB3O5 | — | 纯相无杂晶,无掺杂 |
| 晶体结构 | 正交晶系,空间群 Pna2₁,点群 mm2 | — | 负双折射晶体 |
| 晶格常数 | a=8.4473 Å,b=7.3788 Å,c=5.1395 Å | Å | Z=2 |
| 密度 | 2.47 | g/cm³ | 轻质晶体,散热负载低 |
| 莫氏硬度 | 6 | — | 加工轻倒角防止边缘崩损 |
| 熔点 | 834 | ℃ | 避免长期>800℃高温 |
| 热导率 | 3.5 | W/m·K | 室温 25℃测试 |
| 热膨胀系数 | αₓ=10.8×10⁻⁵,αᵧ=-8.8×10⁻⁵,α_z=3.4×10⁻⁵ | /K | 各向异性,大功率需温控 |
| 透光范围 | 160–2600 | nm | 深紫外至近红外全覆盖 |
| 光学均匀性 | δn ≤ 1×10⁻⁶ | /cm | 高端批次可达 5×10⁻⁷/cm |
| 1064nm 折射率 | nₓ=1.5656,nᵧ=1.5905,n_z=1.6055 | — | 精准相位匹配定向依据 |
| 非线性系数 d₃₁ | 1.05 | pm/V | SHG 效率为 KDP 三倍 |
| 激光损伤阈值 | 18.9 | GW/cm² | 1053nm,1.3ns 脉冲 |
| 1064nm I 类走离角 | 0.39 | ° | 光束分离损耗极小 |
| 1064nm NCPM 匹配温度 | 149 | ℃ | 温控晶体标配参数 |
| 吸湿性 | 无 | — | 无需真空防潮保存 |
| 表面抛光等级 | 激光超精密抛光 10/5 | nm | 粗糙度 Rq<0.5nm,低表面吸收 |
| 可选镀膜 | 1064&532 双波段 AR、355 紫外 AR、宽带增透 | — | 剩余反射 R<0.1% |
标签 LBO 三硼酸锂晶体晶片

