YSO (Ce) 全称为掺铈硅酸钇晶体(Yttrium Orthosilicate),化学式\(\boldsymbol{Y_2SiO_5:Ce}\),单斜晶系无色透明稀土硅酸盐闪烁单晶;不含镥元素,无 ¹⁷⁶Lu 天然放射性本底,是低本底精密辐射探测专用核心材料。
本店晶锭采用提拉法 (Czochralski)高温单晶生长,氧氛围退火消除晶格缺陷,无气泡、云层、色心;经 XRD 定向切割、多级研磨、双面闪烁级超精密抛光,可加工单片薄片、长条探测晶体、像素隔离阵列、多层 DOI 探测晶片。
发光波段与 LYSO 完全一致,匹配 SiPM/PMT 光电器件;相比 LYSO 大幅降低原料成本、无本底干扰,适合环境监测、核安保、低活度小动物成像、半导体射线检测等对极低本底有硬性要求的场景,可替代 NaI (Tl)、BGO、LYSO 使用。
| 参数项目 | 标准出厂数值 | 单位 | 补充备注 |
|---|---|---|---|
| 化学分子式 | Y2SiO5:Ce | - | Ce 掺杂浓度 0.3~0.8mol% 可定制 |
| 晶体结构 | 单斜晶系 | - | 无天然解理面 |
| 生长工艺 | 提拉法 Czochralski | - | 最大毛坯 Φ65mm×180mm |
| 密度 | 4.50 | g/cm³ | 低于 LYSO/BGO,适合低能射线 |
| 有效原子序数 Zeff | 39 | - | 低能 X/γ 探测适配 |
| 发光峰值波长 | 420 | nm | 蓝光,匹配 SiPM/PMT |
| 折射率(420nm) | 1.80 | - | 光学耦合匹配性佳 |
| 光产额 | 18000–26000 | 光子 / MeV | LYSO 的 50%~70% |
| 主衰减时间 | 50–70 | ns | 快衰减,低余晖 |
| 能量分辨率 @511keV | 9%–11 | % | 优于 BGO,略差于 LYSO |
| 莫氏硬度 | 5.6–5.8 | - | 加工轻倒角防崩边 |
| 熔点 | 2000℃(2273K) | ℃ | 耐高温工况 |
| 辐射长度 | 2.75 | cm | 弱吸收,薄型探头专用 |
| 本底放射性 | 无 | - | 无 Lu176 固有噪声 |
| 抗辐照阈值 | >108 rad | - | 长期辐照性能稳定 |
| 吸湿性 | 无 | - | 裸片长期存放不变质 |
| 余辉 | 极低 | - | 连续扫描无重影 |

晶体-70x70.jpg)